DIVERSE
To plater med Per Bolstad-musikk for nedlasting: Bolstad og Bolstad
Olav P. Hjelviks notesamling:
https://www.rauma.kommune.no/tjenester/kultur-fritid-og-friluftsliv/olav-p-hjelviks-notesamling/
Etyde: Strøkøvelse frå Bjørn Kåre Odde 15/11-2017
Danske turdansnoter og denne: https://spillefolk.dk
Pols:
Tron Westberg frå Småviltlaget spelar pols på øvinga vår 13. nov. 2013.
Opptak 1 Brurlæken åt Sulhusgubben
Opptak 2 Pols e. Ingebrigtsvoll
Opptak 3 Polsen hass Jostein
Øving på polsrytmen vist av Ole Erik Feragen
John Ole Morken om Røros-polsen
Tango etter Arne Nordskaug Det er Marianne Tomasgård og Øyvind Sandum som spelar på Sørmarkakurset 2016. Er det noen som kan navnet på den?
Norske folkedanser – med inspirasjon fra andre land
Videoer
Konkurransespel i Kinsarvik 2019 (Film: Sven Erik Thoresen)
Ås kino 2017 (Film: Svein Sølvberg)
De Frilynde og Springar’n på folkemusikk- og folkedansgudsteneste hausten 2014
TV sending fra 1993 med De Frilynde og Springar’n (192 MB). Også den orginale DVD-format er tilgjenelig her (1.1GB).
Folkedanslaget Springar’ns filmarkiv, klikk «Video av enkeltdanser».
«Notepermen» vår
Klikk her for våre notater i alfabetisk rekkefølge.
NB: dalspel.se er ute av drift vinteren 2021-2022.
Bruk ev. https://www.albanfaust.se/dalslands-spelamansorkester/
| Nr | Melodinavn | Noter | Lyd | Danseart | Komponist/Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Polka m støyt | note | |||
| 4 | Masurka e. S. Nysæter | note | |||
| 6 | Rallaren från Gävle | note 1 note 2 | vals | ||
| 7 | Heimreis frå bryllaup | note | reinlender | Lars Hjellbakk | |
| 8 | Pols e. Joh. Ingebrigtsvoll | note | pols | e/Ingebriktsvoll | |
| 11 | Masurka fra Frogn | note | masurka | Tømte | |
| 13 | Polsen hass Vegar | note | pols | Vegar Storsve | |
| 15 | Hambo på logen | note | hambo | Karl Salomonsson | |
| 16 | Reinlender nr 6 | note | reinlender | e/Nordskaug | |
| 16a | Gallopp nr 7 | note 1 note 2 | Polka/gallopp | e/Nordskaug | |
| 17 | Ottadalsmasurka | note | masurka | trad. | |
| 21 | Pariser-polka | note | pariser | e/Nordskaug | |
| 23 | Reinlender nr. 9 | note | reinlender | e/Nordskaug | |
| 24 | Gammel galopp nr. 15 | note 1 note 2 | galopp | e/Nordskaug | |
| 25 | Vals e. Martin Baek | note | |||
| 28 | Gammel vals | note | vals | e/Sigurd Bjørnstad | |
| 31 | Ringnesen | note | |||
| 33 | Den puken spilte | note | finnskogpols | ||
| 34 | Polsdans e. Gustav Kåterud | note | finnskogpols | ||
| 35 | Masurka nr. 3 | note 1 note 2 | masurka | e/Nordskaug | |
| 36 | Gammel reinlender nr. 4 | note | reinlender | e/Nordskaug | |
| 37 | Vals e. Johan Skredderstugun | note 1 note 2 | vals | trad. | |
| 38 | Systra | note 1 note 2 note 3 | polka/galopp | ||
| 39 | Grytskrubben | note | reinlender | ||
| 40 | Bryggerhusen | note | vals | e/Norsdkaug | |
| 41 | I Spelmannsstugan | note | schottis | Blånn-Ole | |
| 43 | Reinlender frå Øksendal | note | reinlender | trad. | |
| 44 | Brenn-Per | note | vals | ||
| 45 | Snurran | note | snoa | Tore Hägg | |
| 46 | I Bryllupsgården | note | pols | Einar Galåen | |
| 47 | Jostedølen | note | polka/galopp | Magne Hesjevoll | |
| 48 | Helsing til Lars Hjellbakk | note | reinlender | Ragnvald Lunde | |
| 49 | Galopp e. Ø Skogum | note | |||
| 50 | Tverrvassvalsen | note | |||
| 52 | Byrkveen | note | reinlender | e/H. Brimi | |
| 53 | Amerikaturen | note | pols | trad. | |
| 59 | Reinlender i A | note 1 note 2 | reinlender | trad. | |
| 62 | Reinlender nr. 4 (Dans ropte fela) | note | reinlender | ||
| 65 | Galopp e. Nordskaug | note m arr. Brevik Note m. arr. Wenche | |||
| 66 | Geitleken | note | finnskogpols | ||
| 68 | Skotsk e. Biløygard | note | polka/galopp | trad. | |
| 69 | Stuggudalilngen | note | pols | e. Johs. Reitan | |
| 71 | Galopp fra Sør-Fron | note | polka/galopp | trad. | |
| 75 | Rønnåkra | note | ganglåt | Fingal Nilsson | |
| 76 | Bergrosa | note | vals | Sven Nyhus | |
| 77 | Funæsdalingen | note | pols | trad. | |
| 79 | Den Frilynde | note | reinlender | Hans Geitvik | |
| 81 | Vårvindar friska (17. mai) | note | pols | ||
| 82 | Fjellbrura | note | marsj | Sølvberg | |
| 87 | Hirisjøvalsen | note | vals | Anton Amundgård | |
| 88 | Arnes Kroerminner | note | vals | Arne Nordskaug | |
| 92 | Fjellfiolen | note | vals | Sven Nyhus | |
| 97 | Gånglåt från Äppelbo | note | gånglåt | ||
| 99 | Drevsjøvalsen | note | vals | trad. | |
| 100 | Dalakopa | note | pols | trad | |
| 111 | Mosippan | note | vals | Roland Cedermark | |
| 116 | Merrapolsen | note | pols | ||
| 120 | Polsen has Jostein | note | pols | trad | |
| 121 | Polska från Bingsjø | note | polska | e. Pekkos Per | |
| 122 | Kyrkpolska | note | polska | Lars Näsom | |
| 127 | Reinlender e. Svein Nymo | note | reinlender | e. Svein Nymo | |
| 128 | Minner fra Gudbrandsdalen | note | pols | ||
| 129 | Härjedalingen | note | pols | ||
| 130 | Hans Johansens hambo | note | hamborgar | e. Sigurd Fjellstad | |
| 132 | Blind-Ola | note | reinlender | trad | |
| 138 | Irsk Vals | note | vals | ||
| 147 | Jeg gikk med ut i lunden grønn | note | snoa (+sang) | ||
| 148 | Møllerens Brudevals | note note | vals | Ola E. Dalen | |
| 149 | Når en liten mus skal ut og gå | note | reinlender | Thorbjørn Egner | |
| 150 | Rake råsa heim | side 1 side 2 | reinlender | Helge O. Førde | |
| 155 | Hamborgar/Trippar | note | |||
| 156 | Gluggen | note | hamborgar | Ola Kjelstad | |
| 158 | Ranveig | note | vals | Bent Jacobsen | |
| 159 | Kuråsingen | note | reinlender | ||
| 160 | Springleik e. Pål Skogum | note | lyd | Vågåspringleik | Pål Skogum |
| 161 | Veslefela mi | note | pols | Jo Gjermunds | |
| 165 | Vals av Svare | note 1 note 2 | vals | Ola J. Svare | |
| 167 | Langs Stjørdalselva | note 1 note 2 | vals | Edgar Herigstad | |
| 169 | Masurka frå Lom | note | masurka | Ole Foss | |
| 170 | Skotsk e. Sigurd Eggen | note | polka/galopp | trad. | |
| 171 | Reinlender e. Asbjørn Stensrud | note note | reinlender | Asbjørn Stensrud sr. | |
| 172 | Vals e. Ola Moløkken | note | vals | Ola Moløkken | |
| 173 | Ferdameinn | masurka | trad. | ||
| 174 | Galopp nr. 16 | note | galopp | Christian Mærli | |
| 175 | Masurka nr. 8 | note | masurka | Christian Mærli | |
| 176 | Den melankolske valsen | note | vals | Christian Mærli | |
| 177 | Vals nr. 2«Den korte valsen» | note | vals | Christian Mærli Sjå også nr. 263 | |
| 178 | Polsslått | note | pols | Christian Mærli | |
| 179 | Springar nr. 1 | note | springar | Christian Mærli | |
| 180 | Reinlender e. Konrad Skogen | note | reinlender | ||
| 182 | Stårreguten | note | vestlandsspringar | ||
| 183 | Gånglåt av Frisell | note | gånglåt | e. Søren Johansson | |
| 184 | Trakteringslåten | note | snoa/gånglåt | Edgar Heringstad | |
| 185 | Den brente kaffekannen | note | reinlender | Egil Hammermo | |
| 186 | Fel-Jakup | note | Vågåspringleik | trad. | |
| 188 | Brennpers vals | orginal (Ursin) nr. 247 Nordskaugver. | vals | e/Nordskaug | |
| » | Springdans | note | springdans | e/Nordskaug | |
| 190 | Masurka i tradisjon | note | masurka | trad. Fra Lom | |
| 191 | På Garmosaksjon | note | vals | trad. Fra Lom | |
| 192 | Skotsk e. Sigurd Biløygard | note | polka/galopp | v/Stein M. Eggen | |
| 193 | Reinlender e. Olaf Sæter | note 1 note 2 | reinlender | v/Stein M. Eggen | |
| 194 | Den friske Kaffekannen | note | vals | Egil Hammermo | |
| 195 | Mine Længsler | note | vals (+sang) | trad. | |
| 196 | Ashokan Farewell | note | sakte vals | Av Jay Ungar | |
| 197 | Masurka e. Kristian Kvåle | note | masurka | v/Stein M. Eggen | |
| 198 | Finnskogspols e. Tajet | note | finnskogspols | Johan Tajet | |
| 201 | Lisa’s vals | note | vals | Wendy Grant | |
| 202 | Reinlender for David | note 2 st av SM Eggen note 2 st av W Grant | reinlender | Wendy Grant | |
| 203 | Polsdans | note | finnskogspols | Karl Østbakk | |
| 204 | Annas visa | note | sakte vals | Leif Göras | |
| 205 | Springdans e. Arne Hansen | note | hadelandss. | Arne Hansen | |
| 206 | Springdans fra Land | note | hadelandss. | Hans Vestli | |
| 207 | Leken hass Karl Estenson | side1 side2 | lyd | pols | trad. – Mjelva |
| 208 | Paalsdans | note | Berglund | finnskogspols | Scodsberg, Hobøl |
| 209 | Go’polsen | note | lyd | Truleg spela som Innherredspols | H. Alexandersen |
| 210 | Yellow Bird | note | finnskogspols | Normn Luboff | |
| 211 | Kvardagspols e. Trøen | note | lyd | Henning Trøen Etter Småviltlaget | |
| 212 | Skotsk Knut Kjøk | note | Frå Knut Kjøks notesamling | ||
| 213 | Reinlender | note | reinlender | Etter Kristian Kvåle. Arr. Stein Magne Eggen | |
| 214 | Pols | note | Trad. etter Rolf Høystad. Arr. Stein M. Eggen | ||
| 215 | Borghildpolsen | Orginalen | Av Borghild Reitan | ||
| 216 | Springdans fra Asker | note | hambo/polska? | Frå L. M. Lindemanns samling | |
| 217 | Brurleken åt Sulhusgubben | note | lyd (Elise) | pols | Etter Tron Westberg, Småviltlaget |
| 218 | Gammel-Bøa | lyd(Elise) | springleik | ||
| 219 | Halling e. Mærli | note | lyd (Elise) | ||
| 220 | Masurka i moll | note | lyd (Elise) | ||
| 221 | Galopp nr. 12 Mærli | notem. arr Wenche | Gammel galopp etter Nordskaug. | ||
| 222 | Reinlender e. Mærli | note | lyd (Elise) | reinlender | Denne har blitt spela i laget før med nr. 96. (m. litt variasjon) |
| 223 | Galopp e. Mærli | note | (Landsfetiv. Lom) | ||
| 224 | Frysjuhall-polka | 1st m. rev strøk med arr 2st | Etter Jens Nielsen Aaslund | ||
| 225 | Masurka frå Nesodden | note | Spela av Hokholt- karane/Marius Dahl | ||
| 226 | Arve Brakars halling | note | lyd | ||
| 227 | Vals i A-dur | note | Med arr | Etter Jens Nielsen Aaslund | |
| 228 | Oberstltn. Ingiers storvals | note | lyd | Etter Tømte? | |
| 229 | «Polskdans»e. Lars Nerhagen | noter26/9-2016 Noter 110318 | lyd Eva Karlsson | Finnskogpols | M. Cecilie |
| 230 | Prestens vals i Eidsberg | note | |||
| 231 | Reinlender no. 4 etter Aaslund | note | lyd | reinlender | |
| 232 | Springdans Depuis II | note | lyd | ||
| 233 | Springdans fra Bergen | note | |||
| 234 | Polkett e. Mærli | 1. Vers MT 030420172. Versjon T.B. m. arr 3. Med orgstrøk av Tonje | |||
| 235 | Sikkerbøl’n (Enebakk) | Med jus. arr. av Wenche og korrigert besifring | lyd | ||
| 236 | Reinlender nr. 18 e. Mærli | note | reinlender | «På låven sitter nissen… « | |
| 237 | På budor vi danse ska’ | note | lyd | ||
| 238 | Røyskattdansen | note | lyd | video | |
| 239 | Vals i tradisjon | note | lyd | video | |
| 240 | Åste-Kari | note C | lyd | video | |
| 241 | Dimmisjonspolsen | note | Demo | Av Sturla Eide | |
| 242 | Fjelljenta | note | lyd fril. | ||
| 243 | «Chess» | note | video | ||
| 244 | Tvilspols | Rev. versjon m. strøkforslag | lyd | (lyd m. Kvarts og KORK) | |
| 245 | tom | ||||
| 246 | Albin Skoglund | manglar ennå | lyd | (lærefil m. Eva Karlsson) | Finnskogpols |
| 247 | Vals av Niels Ursin | note | vals | Dette er orginalen til «Brenn-Pers vals» | |
| NB: | dalspel.se er | ute av | drift vinteren 2021 | ||
| 248 | Linus 1 | note | Medley | ||
| 249 | Linus 2 | note | |||
| 250 | Polska från Ödskölt | note | lyd | polska | |
| 251 | Hambopolska e.P Carlsson | note | |||
| 252 | Gammal vals från Håbol | note | lyd | ||
| 253 | |||||
| 254 | Pols etter Anders Haugen | note | pols | ||
| 255 | Gånglåt från Mockfjärd | note | |||
| 256 | Pols av Anders Haugen | note | pols | ||
| 257 | Pols etter Henning Trøen | note | pols | ||
| 258 | |||||
| 259 | |||||
| 260 | Gammel val fra Idd | note | lyd | ||
| 261 | Vals No 8 Enebak m.f. | note | lyd | vals | |
| 262 | Polka til Enebak m.f. | note | lyd | polka | |
| 263 | Den korte valsen | note | vals | Sjå også nr. 177 (variant) | |
| 264 | |||||
| 265 | Mester Hanevold | note (ny) | lyd | Ingunn Bjørgo | |
| 266 | Mot lysere tider | note | lyd | Ingunn Bjørgo | |
| 267 | I grenseland | note | lyd | Ingunn Bjørgo | |
| 268 | Reinlender frå Idd | note | reinlender | ||
| 269 | Griffenfeldt | note | |||
| 270 | Polska Dalsland | note | polska | ||
| 271 | Bröllopsmarsj Dalsland | note | |||
| 272 | Fantomet i Prestegards | note | |||
| 273 | Danse mot var | note | |||
| 274 | Algot och Beda | note | |||
| 275 | Kari Pers polska | note | |||
| 276 | Og lauve va gyllent | note | av Edgar Heringstad | ||
| 277 | På smale stier, polka | note | polka | ||
| 278 | Polkett av Ole Bjerke | note | |||
| 279 | Gammalmanns Polkett | note | |||
| 280 | Vals e. Pål Skogum | note | vals | ||
| 281 | Jens Aaslundsvals | note | |||
| 282 | Vals Over Sjøen | note modulering | vals | Wendy Grant | |
| 283 | Reinlander av Oscar Borg | note | reinlender | Oscar Borg | |
| 284 | Rodshyttan Vals | note | vals | ||
| 285 | Julia – Julia | note | lyd | ||
| 286 | Vaspretten Reinlender | note note (3 del) | reinlender | ||
| 287 | Inbjudan till Bohuslan | note | |||
| 288 | Reinlender e. Karl Enger | note | reinlender |
Svisker
| Nr | Melodinavn | Noter | Lyd | Danseart | Komponist/Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Den gamle spinnerokken | note | |||
| 501 | Romanipiken | note | |||
| 502 | Kommer nå, våren | note | |||
| 503 | Takk og pris | note | |||
| 504 | Møllerens Irén | note | |||
| 505 | Blåklokker | note | |||
| 506 | De nære ting | note | |||
| 507 | Ola var fra Sandefjord | note | |||
| 508 | Zansibar (G) | G-dur | |||
| 509 | Tangokavaleren | note | |||
| 510 | Roser fra Athen (G) | G-dur | |||
| 511 | Minnenes melodi | note | |||
| * | |||||
| 520 | En liten gylden ring | note | |||
| * | |||||
| 526 | Nidelven | ||||
| 527 | Nordlandsnetter | note | |||
| 528 | Det var på Capri | note | |||
| * | |||||
| 531 | Avskjedstoner | note | |||
| 532 | Tanta til Beate | a-moll | lyd plate | øvefil m Wenche og Lene | |
| 533 | Klara | note | |||
| 534 | Whispering | note | |||
| 535 | Rosa på Bal | C-dur | A-dur med song. | ||
| 536 | Der björkarna susa | note | A eller G-dur | ||
| 537 | Innbjudan til Bohuslän | note | |||
| 538 | Mine lengsler | note | |||
| 539 | Sjøsala vals | note | G-dur | ||
| 540 | Tango etter Nordskaug | note | video | ||
| 541 | Den fyrste song | ||||
| 542 | Dansen på Sunnanø |
Turdansar
| Nr | Melodinavn | Noter | Lyd | Danseart | Komponist/Kilde/Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | Seierstadhopsa | note | |||
| 701 | Firetur frå Nes på Romerike | note | |||
| 702 | Tretur frå Hordaland | note | |||
| 703 a | Sandsværril | note | |||
| 703 b | Feiar frå Vestlandet | note 1 note 2 | |||
| 704 | Feiar med vals | note | |||
| 705 | Eikerril | note | |||
| 706 | Åttetur frå Asker | note | |||
| 707 | Sekstur 1 og 2 frå Namdalen | note | Bruk også nr. 721 | ||
| 708 | Seksmannsril | note | Soldiers Joy | ||
| 709 | Åttetur med mylne | note | |||
| 710 | Gammal reinlender | note | «Reinlender med turar» | ||
| 711 | Sekskorsedans frå Melvær | note | Enkel to-veksversjon av Soldiers Joy | ||
| 712 | Tyrolaren | ||||
| 713a | Stoggen | ||||
| 713b | Tantoli | note | |||
| 713c | Lottistå | note | «Lott ist tot» | https://www.youtube.com/watch?v=s8dpcN6XyDM | |
| 714 | Ril frå Mausundvær | ||||
| 715 | Ril frå Dønna | note | |||
| 716a | Totur frå Jelsa | note | |||
| 716b | Tretur frå Hornindal | note | |||
| 717 | Scartaglen Polka | note m. strøk | Brukt til seksmannsril u. rep. i 3. vek. | ||
| 718 | Klappdans frå Østfold | note | |||
| 719 | Giljerosen | note | |||
| 720 | Tale for Kleng spelemann | ||||
| 721 | Sekstur 1 og 2 | note | |||
| 722 | Totur frå Holt | note | |||
| 723 | Hopser med vals | note | |||
| 724 | Usving | note | lyd | Av Ingun Bjørgo. Brukt til div. rilar. | |
| 725 | Fandango Storelvdal | ||||
| 726 | Oxdans | ||||
| 727 | Hans og hånån | note | |||
| 728 | Fryksdalspolska | note | |||
| 729 | Mølledansen | note | |||
| 730 | Halling | ||||
| 731 | Karjalainen Katrilli | ||||
| 732a | Pariserpolka | note | Ola Bakar | ||
| 732b | Rugen | note | |||
| 733 | Lottistå | note | «Lott ist Tot» | ||
| 734 | Krossadans m. 6 | note | |||
| 735 | Åttepardans | ny note | «Sørensens reinlender» | ||
| 736 | Vestlandsspringar | ||||
| 737 | Familiesekstur | note | lyd | ||
| 738 | Tyrolervals | note | |||
| 739 | Fandango frå Romerike | note | lyd | Niels Ursin | |
| 740 | Fjällnäspolska | ||||
| 741 | Trommelvalsen | note | |||
| 742 | Stockholmsshottis | note | |||
| 743 | Sternpolka | note | |||
| 744 | Stjernetur frå Hobøl | note | |||
| 745 | Västgøtapolska | note | |||
| 746 | Firetur frå Namdalen | note | lyd rev. | ||
| 747 | Feiar frå Sandsvær | note | |||
| 748 | Varsovienne | note | |||
| 749 | Tretur frå Fana | note | |||
| 750 | Spanskur vals (Island) | note | lyd | ||
| 751 | I Nørstnes-fjøset | note | |||
| 752 | Holt-rilen | note | lyd | Opptak m. Sigurd og Ella Fjellestad (kjelder) | |
| 753 | Figaro (G-dur) | note | lyd | ||
| 754 | Pas d’ Espagne | note | lyd | video | |
| 755 | Pigernes fornøyelse | note | lyd | video | |
| 756 | Sekstur på rekke (dansk) | note | lyd | video | |
| 757 | Sønderborg kvadrille | note | lyd | video | |
| 758 | Arve Brakar halling | 226 | Noter og lyd på 226 | ||
| 759 | Getabocksdansen | note | alternativt masurka: | 3-veks masurka med 8 takter etter Mærli | |
| 760 | Kerenski | Ny note | Leikarringen i Moss har sin eigen variant: Her er ei lydfil frå ringen | ||
| 761 | Sjutrøar frå Senja | note | lyd | ||
| 762 | Treklappdans | note | |||
| 763 | Picking of Sticks | note | lyd | ||
| 764 | Bruu 11 | note | Alternativt: John Ryans polka note lyd | ||
| 765 | Sekskorsedans frå Melver | note | Soldiers Joy i rolig reinlender-rytme | ||
| 766 | Kompanidansen/Kommandantdansen | note m strøk | lyd | ||
| 767 | Vindmølledansen | note | |||
| 768 | Duke of Kentz Walz | note | link | ||
| 769 | |||||
| 770 | Dublebska polka | note |
Jul/eldresentra
| Nr | Melodinavn | Noter | Lyd | Danseart | Komponist/Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deilig er jorden | noter | |||
| 2 | Et barn er født i Betlehem | noter | |||
| 3 | Det lyser i stille grender | noter | |||
| 4 | Den fyrste song eg høyra fekk. | noter |
Felles repertoar med Oxford Fiddle Group
| Nr | Melodinavn | Noter | Lyd | Danseart | Komponist/Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashokan Farewell | Noter | mp3 1 mp3 2 | An American slow air | |
| 2 | Dennis Murphy | Noter | mp3 | Two lively Irish polkas that everyone knows | |
| 3 | John Ryans Polka | Noter | MP3 MP3 2 | ||
| 4 | Over the waterfall + Liberty + Arkansas Traveller | Noter | waterfall MP3 Alle 3 MP3 | A set of lively American reels | |
| 5 | I’ll tell me Ma | Noter | Musikk-demo You-Tube Scartaglen Polka | A lively tune and song See YouTube clip. Noter og lydprøve på nett | |
| 6 | Bonny Breast + Bonny Kate | Noter | Mp3 MP3 2 | Two English tune on their Bonny Kate CD |
